设为首页  用户登录
您现在的位置: 吉安县公安局 >> 首页 > 办事指南 > 交通管理 > 正文 >> 正文
2026年7月份车辆公告牌证作废
作者:    文章来源:    点击数:  nbsp;   更新时 间:2026-07-13         
2026年7月份车辆公告牌证作废
序号 号牌种类 号牌号码 识别代码 登记证书编号 行驶证书编号 号牌编号 公告原因 注销时间
1 挂车 赣DB431挂 L0198GT3572075637 360006053433 3660013817347 达到报废标准 2026.7.13
2 挂车 赣DB493挂 L0198GT3172075621 360007186954 3680009323328 达到报废标准 2026.7.13
3 挂车 赣DB498挂  L0198GT3872075504 360006061167 3630028779065 达到报废标准 2026.7.13
4 挂车 赣DB455挂 L0198GT3972075687 360006061119 3650025906888 达到报废标准 2026.7.13
5 挂车 赣DB522挂 L0198GT3273076058 360006061285 3630011839056 达到报废标准 2026.7.13
6 挂车 赣DB553挂  L0198GT3073076057 360006061288 3660028651018 达到报废标准 2026.7.13
7 挂车 赣DB539挂 L0198GT3473076059 360006061289 3600028847302 达到报废标准 2026.7.13
8 挂车 赣DB506挂 L0198GT3073076060 360006061290 3600028786138 达到报废标准 2026.7.13
9 挂车 赣DB520挂  L0198GT3673076046 360006061293 3630028776022 达到报废标准 2026.7.13
10 挂车 赣DB567挂 L0198GT3573076054 360006061279 3610025906506 达到报废标准 2026.7.13
11 挂车  赣DB513挂 L0198GT3X73076051 360007184925 3620025906734 达到报废标准 2026.7.13
12 挂车 赣DB561挂 L0198GT3173076102 360006062712 3670028779434 达到报废标准 2026.7.13
13 挂车 赣DB576挂 L0198GT3373076098 360006062710 3690028651252 达到报废标准 2026.7.13
14 挂车 赣DB551挂 L0198GT3573076104 360006062703 3620006677212 达到报废标准 2026.7.13
15 挂车 赣DB581挂 L0198GT3173076097 360006062709 36X0017105420 达到报废标准 2026.7.13
16 挂车  赣DB585挂 L0198GT3873076100  360006062708 3660028789603 达到报废标准 2026.7.13
17 挂车 赣DB578挂 L0198GT3773076105 360007184502 3650028779041 达到报废标准 2026.7.13
18 挂车 赣DB579挂 L0198GT3973076039 360007184924 3650028789531 达到报废标准 2026.7.13
19 挂车 赣DB568挂  L0198GT3573076099  360006062707 3670015547541 达到报废标准 2026.7.13
20 挂车 赣DB556挂 L0198GT3X73076101 360006062706 3630005420650 达到报废标准 2026.7.13
21 挂车 赣DB586挂 L0198GT3573076037 360006062875 3670028847111 达到报废标准 2026.7.13
22 挂车 赣DB538挂  L0198GT3073076110 360006062865 3610028789574 达到报废标准 2026.7.13
23 挂车 赣DB530挂 L0198GT3073076124  360006062554 3620028651250 达到报废标准 2026.7.13
24 挂车 赣DB593挂  L0198GT3573076121 360006062551 3640028588894 达到报废标准 2026.7.13
25 挂车 赣DB546挂 L0198GT3673076029 360006062853 3620028651183 达到报废标准 2026.7.13
26 挂车 赣DB486挂 L0198GT3873076033  360006062702 3600028789587 达到报废标准 2026.7.13
27 挂车 赣DB639挂 L0198GT3273076125 360006062793 36X0028779229 达到报废标准 2026.7.13
28 挂车 赣DB665挂 L0198GT3473076031 360006062780 3640028779963 达到报废标准 2026.7.13
29 挂车 赣DB658挂 L0198GT3773076119 360006062792 3650028847725 达到报废标准 2026.7.13
30 挂车 赣DB603挂 L0198GT3171071445 360006062628 3660028623221 达到报废标准 2026.7.13
31 挂车  赣DB628挂 L0198GT3273076027  360006062775 3630011721248 达到报废标准 2026.7.13
32 挂车  赣DB633挂 L0198GT3573076118  360006062777 3670025776367 达到报废标准 2026.7.13
33 挂车  赣DB613挂  L0198GT3473076028  360006062776 36X0028779240 达到报废标准 2026.7.13
34 挂车  赣DB682挂 L0198GT3373076022 360006068140 3600028779013 达到报废标准 2026.7.13
35 挂车 赣DB687挂 L0198GT3071071453 360006068027 3650007295394 达到报废标准 2026.7.13
36 挂车 赣DB678挂 L0198GT3373076134 360007184920 36X0028779431 达到报废标准 2026.7.13
37 挂车 赣DB605挂 L0198GT3X73076132 360007184501 3650028651206 达到报废标准 2026.7.13
38 挂车  赣DB680挂 L0198GT3773076024 360006068142 36X0025906779 达到报废标准 2026.7.13
39 挂车 赣DB696挂 L0198GT3973076025 360006068143 3630028789871 达到报废标准 2026.7.13
40 挂车 赣DB698挂 L0198GT3673076130 360006068005 36X0028789873 达到报废标准 2026.7.13
41 挂车 赣DB703挂 L0198GT3173076018 360006062610 3690028789591 达到报废标准 2026.7.13
42 挂车 赣DB648挂 L0198GT3X73076020  360006068003 3650028651187 达到报废标准 2026.7.13
43 挂车  赣DB686挂 L0198GT3X73076129 360007184503 3690028779336 达到报废标准 2026.7.13
44 挂车 DB661 L0198GT3373076019 360006068002 3690025906905 达到报废标准 2026.7.13
45 挂车 赣DB690挂 L0198GT3873076128 360006068007 3600028651450 达到报废标准 2026.7.13
46 挂车 赣DB702挂 L0198GT3973076011 360006068497 3610006669880 达到报废标准 2026.7.13
47 挂车 赣DB718挂 L0198GT3073076012 360006067169 3600018844519 达到报废标准 2026.7.13
48 挂车 赣DB726挂 L0198GT3273076139 360006067170 3600028779061 达到报废标准 2026.7.13
49 挂车 赣DB701挂 L0198GT3973076008 360006068167 3630024497009 达到报废标准 2026.7.13
50 挂车 赣DB719挂 L0198GT3073076138 360007184915 3690005420747 达到报废标准 2026.7.13
51 挂车  赣DB793挂 L0198GT3973076218  360006068351 3680028651311 达到报废标准 2026.7.13
52 挂车 赣DB832挂 L0198GT3073076236 360007184921 3690005422480 达到报废标准 2026.7.13
53 挂车  赣DB792挂 L0198GT3573076233  360006068354 3690028651199 达到报废标准 2026.7.13
54 挂车 赣DB797挂  L0198GT3373076229 360006068384 3610025775837 达到报废标准 2026.7.13
55 挂车 赣DB786挂 L0198GT3673076242 360006077107 36X0009368106 达到报废标准 2026.7.13
56 挂车 赣DB768挂  L0198GT3373076232 360006068385 3650028779159 达到报废标准 2026.7.13
57 挂车  赣DB805挂  L0198GT3973076235 360006077122 3620028588806 达到报废标准 2026.7.13
58 挂车 赣DB808挂 L0198GT3173076245 360007184922 3610028779427 达到报废标准 2026.7.13
59 挂车 赣DB879挂 L0198GT3073076186 360006077018 3690005420739 达到报废标准 2026.7.13
60 挂车 赣DB769挂 L0198GT3773076198  360006077026 3620028779169 达到报废标准 2026.7.13
61 挂车 赣DB836挂 L0198GT3273076240 360006077017 3620028778071 达到报废标准 2026.7.13
62 挂车 赣DB955挂 L0198GT3473076191 360006077443 3610028779102 达到报废标准 2026.7.13
63 挂车 赣DB862挂 L0198GT3X73076227  360007184917 36X0028789945 达到报废标准 2026.7.13
64 挂车 赣DB990挂 L0198GT3073076205 360006064598 36X0007298502 达到报废标准 2026.7.13
65 挂车 赣DB966挂 L0198GT3673076158 360006077397 36X0011902831 达到报废标准 2026.7.13
66 挂车 赣DC010挂 L0198GT3473076286 360006077243 36X0028847304 达到报废标准 2026.7.13
67 挂车 赣DB973挂  L0198GT3273076206 360007184918 36X0028650147 达到报废标准 2026.7.13
68 挂车 赣DB936挂  L0198GT3173076228 360007184916 3690028779157 达到报废标准 2026.7.13
69 挂车 赣DC027挂 L0198GT3073076253 360006064689 3620018884793 达到报废标准 2026.7.13
70 挂车 赣DC062挂 L0198GT3X73076194 360006064690 3620018806853 达到报废标准 2026.7.13
71 挂车 赣DC058挂 L0198GT3X73076177 360006064692 3630007298531 达到报废标准 2026.7.13
72 挂车 赣DC036挂 L0198GT3673076256 360006064691 3650007298527 达到报废标准 2026.7.13
73 挂车 赣DB830挂 L0198GT3373076201 360006077027 3610028779973 达到报废标准 2026.7.13
74 挂车 DB953 L0198GT3473076188 360006077442 3670028779967 达到报废标准 2026.7.13
75 小型汽车 赣DB5799 KNAHH8110C7391726 360006115599 3640011896417 达到报废标准 2026.7.13
76 小型汽车 赣D10B15 LDNMAWYX6D0017817 320018106067 3690008340263 达到报废标准 2026.7.13
77 大车 赣D44823 LGGX4DS33DL139385 360008078440 3610024495696 36X1010990620/3671011739338 达到报废标准 2026.7.13
78 大车 赣DJ2471 LZGCL2R45GX021412 610008222357 3610024327816 3691011477760/3681010876490 达到报废标准 2026.7.13
79 大车 赣DL5655 LFNMVXPV0F1F16239 310004600343 3630022253280 3621018098032/ 36X1019964102 达到报废标准 2026.7.13
80 大车 赣DL7937 LZ5N2CD3XFB007364 360019490839 3620024497947 达到报废标准 2026.7.13

 

 

 

 
 
| 设为首页 | 加入收藏 | 网站管理 |
吉安县公安局版权所有,本站内容未经许可不得转载,否则追究法律责任!赣ICP备12008235号
推荐使用1024×768分辨率 IE6.0